STC-8732, akıllı araç izleme, uzaktan filo yönetimi ve tüm gün araç güvenliği için tasarlanmış 4G bağlı çift kameralı bir araç kamerasıdır. 2K HD ön kayıt, 1080P arka kamera, GPS ve Beidou konumlandırma, bulut depolama desteği ve gerçek zamanlı 4G video iletimi ile kullanıcıların mobil bir Uygulama aracılığıyla herhangi bir zaman araç aktivitesini izlemesine olanak sağlar.
Hi3516 Cortex-A7 işlemcisi ve Linux işletim sistemi tarafından desteklenen STC-8732, video kaydı, uzaktan canlı görüntüleme, çarpışma uyarıları, park gözetimi, rota izleme ve bulut tabanlı yönetimi kompakt ve modern bir dash cam çözümüne entegre eder. Özel araçlar, lojistik filoları, sürüş hizmetleri, ticari ulaşım ve güvenlik odaklı araç uygulamaları için uygundur.

右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容 右侧内容

| Kategori | Türü | Parametre |
| Sistem | İşletim Sistemi | Linux |
| Online kullanıcı sayısı | 4 kullanıcı aynı anda online izliyor | |
| Uygulama | Yurtdışı: HotKam | |
| Koleksiyon | İşlemci | HI3516 Cortex-A7 1T hesaplama gücü |
| Hafıza | 1Gbit'lik | |
| Görüntü sensörü | 400万 1/3 16: 9 CMOS sensörü | |
| Görüntüleme açısı | Diyanol D 125° | |
| Çarpışma tespiti | Gsensor üç eksenli hızlandırıcı, çarpışma yerçekimi algılama | |
| Videolar | Sıkıştırma standartı | H.264 / MJPEF / JPEG |
| Proaktif | Ana akış: 2560X1440P / 30fps Önizleme alt kod akışı: 1280X720P / 25fps 2G4P D125 ° 17 kafaları | |
| Arka kamera | Ana akış: 1920X1080P / 25fps Önizleme alt kod akışı: 1280X720P / 25fps AHD / 2.5mm AV kulaklık prizi arka montajlı kamera, uzatma kablosu uzunluğu 5,5 metre | |
| Ses | Giriş | Yerleşmiş -38dB mikrofon |
| Örnekleme frekansı/bit genişliği | 16 KHz / 16 bit | |
| Sıkıştırma standartı / bit oranı | G711A'nın | |
| Polis raporlaması için gözetim görüntüleri | Çarpışma alarmı | Araç çarpışma/titreşimi tespit eder, alarm olayını buluta itir ve mobil Uygulama çarpışma bildirimini alır. |
| Homo sapiens formu tespiti | Homo sapiens tipi algılama algoritması, park sentinel modu | |
| Ağ | 4G (Asya-Pasifik versiyonu) ağı İsteğe bağlı Avrupa versiyonu | FDD: B1 / B3 / B5 / B8 |
| TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | ||
| Dış SIM kart yuvası Nano 12.3mm x 8.8mm x 0.7mm | ||
| Konumlama | GPS'i | BeiDou / GPS'i çift modu; tek dokunuşlu araç araması, elektronik çit, parça oynatma; yerli AutoNavi Haritası; Yurtdışı Google Haritaları |
| Düğme | Sıfırlama düğmesi | Fabrika ayarlarını geri yüklemek için basın ve tutun |
| Güç düğmesi | Kapatmak için uzun basın / Kilitlemek için ilgi çeken videolarda kısa basın (10 saniye) | |
| Depolama | Depolama fonksiyonu | T-Flash kartı destekler (256GB'a kadar maksimum destek) |
| Bulut depolama | 1 günlük ücretsiz döngü bulut depolama | |
| Çalışma modu | Sürüş modu | Araç başlangıcı sürüş modunu tespit eder, yüksek kare hızı 30FPS görüntü kalitesi, sürüş duyarlılığı ayarları |
| Park gözetimi | Araç Kapatma Park Gözetimi, Çoklu Gözetim Modu Seçenekleri: Uyku Çarpışma Kaydı, Akıllı Sürekli Kayıt, Zaman Geçiri Kaydı | |
| Fiziksel göstergeler | Alarm tespiti | Çarpışma uyarısı |
| Güç kaynağı | DC12V ±% 5 @ Tip-C arayüzü ACC sigorta kutusu güç kablosu / OBD güç kablosu | |
| Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: -10 ila 70 ° C, çalışma nemi <90% |
✮ Uygulamanın ipek-pürüzsüz deneyimi, hızlı bir şekilde canlı yayınlar açma ve videoları oynatma
✮ Uygulama, dashcam ekleme üzerinde üst sınır olmadan çok ekranlı izleme destekler ve Uygulama aracılığıyla filo yönetimini sağlar.
✮ 4 G uzaktan canlı yayın, TF kart depolanan videoların oynatılması ile her zaman ve her yerde yerli koşulların uzaktan görüntülenmesini destekler.
✮ 2 K HD çözünürlüklü çift kayıt cihazı
✮ Ses ve video kayıtları, senkronize edilmiş ses ve görsel görüntüler ile birleştirilmiştir.
✮ GPS / BeiDou çift mod konumlandırma, elektronik çit, sürüş yörüngesi, tek tıklama araç araması, hırsızlığa karşı konumlandırma
✮ Tek tıklama ile ilgilenen video (10 saniye) kilit fonksiyonu, yerel TF oynatma incelemesi
✮ Çok kullanıcı paylaşımını destekler ve 4 kullanıcıya kadar aynı anda uzaktan izlemeye izin verir.
✮ Bulut hizmetleri, videoları tespit eder ve depolama için buluta itmektedir ve cihaz hasarı konusundaki endişeleri ortadan kaldırır.






